Osiguranje domaćinstva od požara, poplava, zemljotresa i drugih opasnosti
Osiguranje imovine online od požara, poplava, zemljotresa i drugih opasnosti. Izračunajte cenu osiguranja imovine online i nabavite online polisu osiguranja stana, kuće ili vikendice po vašoj meri.
Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika (stambenog objekta i stvari domaćinstva) od mnogobrojnih rizika koji se svakodnevno dešavaju.
Ovo osiguranje obezbeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mešovite građe, u vlasništvu fizičkih lica.
Koji predmeti se mogu osigurati kombinovanim osiguranjem domaćinstva?
Kombinovano osiguranje domaćinstva ima široko pokriće rizika i predmeta koji se mogu osigurati.
Predmeti osiguranja su:
- Stambeni objekat (na novu vrednost):
porodične stambene zgrade (kuće)
fizički delovi zgrada (stanovi)
Osiguranje obuhvata i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, šupa, tavan, garaža i slično, ako su fizički vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi stan. - Stvari domaćinstva – Odnose se na stvari koje su vlasništvo osiguranika, člana njegovog porodičnog domaćinstva ili kućne posluge, kao i stvari koje ova lica koriste po osnovu prava stanovanja ili nekog drugog prava, smeštene u delu građevinskog objekta namenjenom za stanovanje i u vezanim pomoćnim prostorijama
- Odgovornost za štete pričinjene trećim licima
-
Troškovi (za nužni smeštaj osiguranika i članova njegovog porodičnog domaćinstva, za nužno preseljenje, za ponovnu izradu oštećenih ili uništenih dokumenata, za promenu brave zbog izgubljenih ili zaključanih ključeva)
- Stakla na prozorima i vratima stambenog objekta
- Stakla na zastakljenim balkonima
- Sanitarije
Koliko paketa osiguranja imovine je u ponudi ?
U ponudi su 3 različita paketa osiguranja imovine:
| Redni broj | Osigurani rizici | Osnovni paket | Standardni paket | Luksuzni paket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Požar | DA | DA | DA |
| 2 | Udar groma | DA | DA | DA |
| 3 | Eksplozija | DA | DA | DA |
| 4 | Oluja | DA | DA | DA |
| 5 | Grad | DA | DA | DA |
| 6 | Pad i udar letelice | DA | DA | DA |
| 7 | Manifestacije i demontracije | DA | DA | DA |
| 8 | Izlivanje vode iz instalacije (uže pokriće) | DA | DA | DA |
| 9 | Udar spostvenog motornog vozila | DA | DA | DA |
| 10 | Provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo | DA | DA | DA |
| 11 | Troškovi nužnog smeštaja | DA | DA | DA |
| 12 | Odgovornost osiguranika (uže pokriće) | DA | DA | DA |
| 13 | Poplava i bujice | DA | DA | |
| 14 | Izlivanje vode iz instalacije (šire pokriće) | DA | DA | |
| 15 | Snežna lavina | DA | DA | |
| 16 | Odron zemljišta | DA | DA | |
| 17 | Lom stakla na prozorima i vratima stambenog objekta (šire pokriće) | DA | DA | |
| 18 | Odgovornost osiguranika (šire pokriće) | DA | DA | |
| 19 | Izliv vode iz akvarijuma | DA | ||
| 20 | Težina snega | DA | ||
| 21 | Atmosferske vode | DA | ||
| 22 | Udar nepoznatog motornog vozila | DA | ||
| 23 | Vandalizam | DA | ||
| 24 | Lom stakla na zastakljenim balkonima | DA | ||
| 25 | Lom sanitarija | DA | ||
| 26 | Troškovi prinudnog preseljenja | DA | ||
| 27 | Troškovi ponovne izrade uništenih dokumenata | DA | ||
| 28 | Troškovi u slučaju izgubljenih i zaključanih ključeva | DA | ||
| 29 | Odgovornost osiguranika (najšire pokriće) | DA |
2F88mnc_KNU